MCP 레퍼런스 - 00 general-pro
00 general-pro에서 관리하는 MCP 관련 자산 인덱스.
현재 사용중인 MCP 서버
| 서버 | 사용처 | 용도 |
|---|---|---|
| Playwright | crawler-code-generator 스킬, web-crawler-builder 에이전트 | 브라우저 자동화, 사이트 구조 분석 |
| Tavily | web-crawler-builder 에이전트 | 웹 검색, URL 탐색 |
| Memory | web-crawler-builder 에이전트 | 크롤링 중 지식 저장 |
| Gmail | 글로벌 설정 | 이메일 참조 |
| Firecrawl | 글로벌 설정 | 웹 스크래핑, 사이트 크롤링, 구조화 데이터 추출 |
| Context7 | 글로벌 설정 | 라이브러리 최신 문서 참조 |
| Google Calendar | 글로벌 설정 | 일정 관리 |
| Glif | 글로벌 설정 | AI 이미지/콘텐츠 생성 |
| Brave Search | 글로벌 설정 | 웹 검색 |
| GitHub | 글로벌 설정 | 저장소/이슈/PR 관리 |
| Filesystem | 글로벌 설정 | 파일 시스템 접근 |
| Tavily Remote | 글로벌 설정 | 딥 리서치, 사이트맵 추출 |
MCP 도구 참조 맵
| 스킬/에이전트 | 참조 도구 |
|---|---|
crawler-code-generator | mcp__playwright__browser_navigate, browser_snapshot, browser_click, browser_type, browser_screenshot, browser_wait |
web-crawler-builder | Tavily 검색 + Playwright 브라우저 + Memory 저장 |
kdyintel | Tavily/Brave/Firecrawl 검색 + Perplexity/Exa 시맨틱 검색 |
kdyextract | Firecrawl 스크래핑 + Playwright 브라우저 |
kdyspike | Context7 문서 참조 + 검색 도구 |
MCP 관리 인프라
| 자산 | 경로 | 설명 |
|---|---|---|
| 서버 카탈로그 | 02-reusable-code/14-mcp-catalog/ | 44개 서버 메타데이터 레지스트리 |
| 관리 스킬 | 03-skills/kdymcp/ | list/add/remove/validate/health/template/catalog |
| 설정 프리셋 | 01-dev-rules-system/03-dev-templates/mcp/presets/ | 8종 프리셋 |
| 설정 가이드 | 01-dev-rules-system/03-dev-templates/mcp/mcp-guide.md | Transport/보안/환경변수/트러블슈팅 |
| Hooks 스크립트 | 01-dev-rules-system/03-dev-templates/mcp/hooks/mcp-tool-guard.sh | MCP 도구 실행 전 검증 |
| 빈 템플릿 | 01-dev-rules-system/02-project-template/.mcp.json | 신규 프로젝트 스캐폴딩 |
카탈로그 카테고리
| 카테고리 | 서버 수 | 서버 목록 |
|---|---|---|
| browser | 2 | Playwright, Puppeteer |
| search | 4 | Tavily, Brave Search, DuckDuckGo, Firecrawl |
| database | 7 | PostgreSQL, Supabase, SQLite, Redis, MongoDB, Upstash, Neon |
| filesystem | 1 | Filesystem |
| memory | 1 | Memory |
| devtools | 6 | GitHub, Sentry, Git, Context7, Docker, FastAPI MCP, Kaggle |
| communication | 5 | Slack, Gmail, Telegram, Discord, Twilio |
| cloud | 4 | Cloudflare, Vercel, Stripe, AWS |
| utility | 5 | Fetch, Sequential Thinking, Time, Home Assistant, Alpha Vantage |
| ai | 3 | Glif, Perplexity, Exa |
| productivity | 5 | Google Calendar, Notion, Linear, N8N, Obsidian |
환경변수 요약
| 환경변수 | 사용 서버 | 필수 |
|---|---|---|
TAVILY_API_KEY | Tavily | O |
BRAVE_API_KEY | Brave Search | O |
FIRECRAWL_API_KEY | Firecrawl | O |
DATABASE_URL | PostgreSQL | O |
SUPABASE_URL | Supabase | O |
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase | O |
REDIS_URL | Redis | O |
MONGODB_URI | MongoDB | O |
UPSTASH_REDIS_REST_URL | Upstash | O |
UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN | Upstash | O |
NEON_API_KEY | Neon | O |
GITHUB_TOKEN | GitHub | O |
SENTRY_AUTH_TOKEN | Sentry | O |
SLACK_BOT_TOKEN | Slack | O |
CLOUDFLARE_API_TOKEN | Cloudflare | O |
VERCEL_TOKEN | Vercel | O |
STRIPE_SECRET_KEY | Stripe | O |
AWS_ACCESS_KEY_ID | AWS | O |
AWS_SECRET_ACCESS_KEY | AWS | O |
GLIF_API_TOKEN | Glif | O |
PERPLEXITY_API_KEY | Perplexity | O |
EXA_API_KEY | Exa | O |
NOTION_API_KEY | Notion | O |
LINEAR_API_KEY | Linear | O |
N8N_API_KEY | N8N | O |
TELEGRAM_BOT_TOKEN | Telegram | O |
DISCORD_BOT_TOKEN | Discord | O |
TWILIO_ACCOUNT_SID | Twilio | O |
TWILIO_AUTH_TOKEN | Twilio | O |
HA_URL | Home Assistant | O |
HA_TOKEN | Home Assistant | O |
ALPHA_VANTAGE_API_KEY | Alpha Vantage | O |
KAGGLE_USERNAME | Kaggle | O |
KAGGLE_KEY | Kaggle | O |
MCP_TIMEOUT | 전체 | 선택 |
MAX_MCP_OUTPUT_TOKENS | 전체 | 선택 |
ENABLE_TOOL_SEARCH | 전체 | 선택 |