Brightdata
메타데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 패키지명 | @anthropic-ai/claude-code 경유 또는 직접 설정 |
| Transport | stdio |
| 카테고리 | search |
| 설치 방식 | npx -y @anthropic-ai/mcp-server-brightdata |
| 필수 환경변수 | BRIGHTDATA_API_KEY |
| 선택 환경변수 | POLLING_TIMEOUT |
| 공식 문서 | https://github.com/brightdata/brightdata-mcp |
| 최근 검증일 | 2026-03-21 |
설정 스니펫
{
"mcpServers": {
"brightdata": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@anthropic-ai/mcp-server-brightdata"],
"env": {
"BRIGHTDATA_API_KEY": "your-api-key"
}
}
}
}
주요 도구
| 도구 | 설명 |
|---|
scrape_url | 퍼블릭 웹 페이지 스크래핑 |
search_web | 웹 검색 + 결과 추출 |
collect_data | 구조화된 데이터 수집 |
활용 시나리오
- 웹 크롤링/스크래핑 자동화
- 경쟁사 모니터링 데이터 수집
- 시장 조사 데이터 파이프라인
발견 정보
- 발견일: 2026-03-21
- 출처: kdyintel --all Scout
- 등급: A (71점)