PostHog
메타데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 패키지명 | @nicholasoxford/posthog-mcp |
| Transport | SSE (remote) |
| 카테고리 | devtools |
| 설치 방식 | npx -y @nicholasoxford/posthog-mcp |
| 필수 환경변수 | POSTHOG_API_KEY, POSTHOG_PROJECT_ID |
| 선택 환경변수 | POSTHOG_HOST |
| 공식 문서 | https://github.com/PostHog/posthog-mcp |
| 최근 검증일 | 2026-03-21 |
설정 스니펫
{
"mcpServers": {
"posthog": {
"type": "sse",
"command": "npx",
"args": ["-y", "@nicholasoxford/posthog-mcp"],
"env": {
"POSTHOG_API_KEY": "${POSTHOG_API_KEY}",
"POSTHOG_PROJECT_ID": "${POSTHOG_PROJECT_ID}"
}
}
}
}
제공 도구
27개 도구, 7개 카테고리:
| 카테고리 | 도구 예시 | 설명 |
|---|
| Analytics | get_insights, get_trends | 분석 인사이트 조회 |
| Events | get_events, query_events | 이벤트 데이터 조회 |
| Feature Flags | get_feature_flags, toggle_flag | 피처 플래그 관리 |
| Persons | get_persons, search_persons | 사용자 프로필 조회 |
| Session Recording | get_recordings | 세션 리플레이 조회 |
| Cohorts | get_cohorts, create_cohort | 코호트 관리 |
| Dashboards | get_dashboards | 대시보드 조회 |
사용 사례
- 프로덕트 분석 데이터 실시간 조회
- 피처 플래그 토글 및 실험 관리
- 사용자 행동 분석 (퍼널, 리텐션)
- 세션 리코딩 기반 UX 이슈 추적
주의사항
- SSE remote transport 사용 — 네트워크 연결 필요
- API 키: PostHog 대시보드 > Project Settings에서 발급
- Self-hosted 인스턴스는
POSTHOG_HOST 환경변수로 지정
- 발견일: 2026-03-21 | 출처: kdyintel --all Scout